Panasonic Standard Inverter 12.000 BTU
2.717 Lei
Fără TVA: 2.283 Lei
Fără TVA: 2.283 Lei
Caracteristici generale | |
Clasa energie racire | A+ |
Clasa energie incalzire | A |
Inverter | DA |
Ionizare | NU |
Tehnologie Wi-Fi | NU |
Telecomanda | DA |
Kit instalare inclus | NU |
Functii | |
Incalzire | DA |
Dezumidificare | DA |
Auto | DA |
Sleep / Night mode | DA |
Auto restart | DA |
Eficienta energetica | |
Putere consumata la racire | 0,255 - 1,090 - 1,280 kW (Min - Nominal - Max) |
Coeficient randament la racire (EER) | 5,60 W/W |
Putere consumata incalzire | 0,200 - 1,100 - 1,470 kW (Min - Nominal - Max) |
Coeficient randament la incalzire (COP) | 3.80 W/W |
Specificatii tehnice | |
Nivel presiune sonora unitate interioara pe racire | 42/30/22 dB(A) (Hi - Lo - Q-Lo) |
Nivel presiune sonora unitate interioara pe incalzire | 42/33/25 dB(A) (Hi - Lo - Q-Lo) |
Nivel presiune sonora unitate exterioara pe racire | 48 dB(A) |
Nivel presiune sonora unitate exterioara pe incalzire | 50 dB(A) |
Dimensiuni unitate interioara | 870x290x214 mm |
Dimensiuni unitate exterioara | 780x542x289 mm |
Greutate unitate interioara | 9 Kg |
Greutate unitate exterioara | 33 Kg |
Domeniu de operare pe racire | 5~43 °C |
Domeniu de operare pe incalzire | -10~24 °C |
Tip freon | R410A |
Dimensiune tevi | 1/4 - 3/8 inch |
Lungime maxima traseu frigorific | 15 m |
Alimentare electrica | 220/240-1-50/60 V-Ph-Hz |
Montaj AC
Montajul aparatelor de aer condiționat se face doar in București și localitățile limitrofe din județul Ilfov. Vă mulțumim pentru înțelegere!